glossario
a-b-c-d-e-f-g-I-l-m-n-o-p-r-s-t-v-x-z
| ibrido | prodotto dell'incrocio di due specie o varieta' diverse |
| igrofila | specie che predilige stazioni umide |
| imboschimento | impianto artificiale o diffusione naturale del bosco su un terreno che non ha mai portato il bosco ( p.es. dune mobili, discariche di miniera ) ovvero su un terreno non coperto da bosco a memoria d'uomo |
| imparipennata | foglia composta a nervatura pennata, in cui le foglioline sono in numero dispari |
| impianto del bosco | costituzione artificiale di un bosco secondo i metodi correntemente adottati in selvicoltura |
| impollinazione | trasporto del polline, fatto da agenti diversi (vento, acqua, insetti, ecc.) dalle sacche polliniche ove e' prodotto fino allo stimma o all'ovulo |
| imposto | = piè di bosco piazzale lungo una strada rotabile o altra via di trasposto ordinario dove vengono depositati legnami tondi o altri prodotti forestali alla fine dell'esbosco |
| impresa boschiva | impresa che procede alle operazioni di utilizzazione forestale, cioè all'abbattimento, alla depezzatura ed all'esbosco |
| incisione | = faccia resinata, ferita incisione di andamento verticale lungo il tronco e più o meno profonda, praticata dopo la scorzatura, e progressivamente allungata o allargata, al fine di raccogliere resina |
| incolto | territorio non coltivato ( escluso il maggese ) affatto trascurato o utilizzato solo per il pascolo, raccolta di legno, caccia, ricreazione, ecc. oppure destinato alla conservazione del suolo o alla protezione della natura |
| incremento | = accrescimento genericamente: qualsiasi aumento di dimensioni ( diametro, altezza, ecc. ) o di qualità o di valore di un singolo albero o di un soprassuolo |
| incremento corrente | incremento annuo relativo all'ultimo anno, direttamente osservato |
| incremento medio | = incremento medio annuo il volume di un albero o di un soprassuolo coetaneo diviso per l'età |
| incremento medio di massa totale | la somma della massa presente in un popolamento ad una data età più le masse fino a quell'anno raccolte per diradamento, più le masse altrimenti cadute o raccolte, divisa per l'età |
| incremento periodico | incremento in un periodo determinato, generalmente di 10 anni |
| indeiscente | frutto che non si apre liberando il seme, ma lo accompagna fino alla germinazione o si distrugge per marciscenza |
| indice di densità | in generale, qualsiasi misura dendrometrica presa
come espressione quantitativa della densità; secondo i criteri
più antichi si prendono ( come espressione assoluta della densità
) il numero di piante, oppure l'area basimetrica, oppure il volume espressi
per unità di superficie, ovvero ( come espressione relativa ) i rapporti fra il numero delle piante, area basimetrica o volume per ettaro e i corrispondenti valori desunti da una tavola alsometrica presi come termni di confronto |
| indice di feracità | = indice di fertilità parametro dendrometrico ( massa totale, massa principale, altezza media, altezza dominante, ecc. ) preso come indice di confronto della capacità produttiva di popolamenti puri coetanei di una data specie cresciuti in diverse stazioni NOTA: l'indice di feracità per eccellenza è l'altezza dominante media riferita ad una età base arbitrariamente fissata |
| infiorescenza | l'insieme di piu' fiori |
| influenze del bosco | tutti gli effetti esercitati dalla copertura forestale sull'ambiente, p.es. la regimazione delle acque, la conservazione del suolo, ecc |
| infruttiscenza | l'insieme di piu' frutti |
| internodo | porzione di caule compresa tra due nodi consecutivi |
| intero | non suddiviso, privo di intaccature |
| inventario forestale | il rilevamento della superficie, composizione, struttura, volume, caratteri ecologici, ecc. dei boschi di un ampio territorio, eseguito ai fini della programmazione generale |
| ipocotile | parte del fusticino della plantula compresa tra i cotiledoni e la radichetta |
| ipogei | si dice di cotiledoni che non emergono dal suolo |