INCENDI BOSCHIVI NELL'UNIONE EUROPEA

Numero degli incendi boschivi nei Paesi dell'Unione Europea

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Austria 225 78 165 178 94 54 41 66
Belgio 82 65 26 36 43 40 185 35
Danimarca 2 6 2 14 6 6 14 7
Finlandia 571 287 852 286 1.054 1.031 1.289 1.125
Francia 5.881 3.888 4.008 4.765 4.633 6.545 6.157 7.230
Germania 1.610 1.846 3.012 1.694 1.696 1.237 1.748 1.467
Grecia 1.322 858 2.582 2.406 1.763 1.438 1.508 3.118
Irlanda 721 194 156 123 149 143 143 143
Italia 14.477 11.965 14.641 14.412 11.588 7.378 9.093 11.612
Lussemburgo 23 11 8 15 7 4 3 5
Olanda 95 117 76 83 51 77 77 68
Portogallo 18.507 13.118 14.954 13.919 18.104 28.044 29.078 24.429
Spagna 12.474 13.011 15.895 14.254 19.263 25.827 16.772 22.479
Svezia -- -- -- -- 2.500 1.100 6.240 3.280
Regno Unito 412 475 328 61 349 906 508 375

  I dati sugli incendi boschivi verificatesi in Italia nel corso del 1998 e del 1999, se confrontati con i consuntivi dei cinque Paesi del sud  dell'Europa, evidenziano che l'Italia ha registrato rispettivamente 155.552 e 71.117 ettari di superficie totale percorsa dal fuoco, a fronte dei dati piu' contenuti degli altri Paesi stessi.

Dati incendi anno 1998

PAESI

Numero incendi

Superficie percorsa dal fuoco

boscata (ha)

Non boscata (ha)

Totale (ha)

Spagna 21.970 42.384 84957 127.341
Francia 10.459 23.433 - 23.433
Italia 9.538 82.446 73.106 155.552
Grecia 9.217 79.909 16.391 96.300
Portogallo 35.102 54.518 64.579 119.097

Dati incendi anno 1999

PAESI

Numero incendi

Superficie percorsa dal fuoco

boscata (ha)

Non boscata (ha)

Totale (ha)

Spagna 17.879 21.471 47.724 69.195
Francia 5.610 15.360 - 15.360
Italia 6.932 39.362 31.755 71.117
Grecia 10.757 - - 19.050
Portogallo 31.731 - - 60.731

 

Il dato e' di per se allarmante, in quanto mette in evidenza che, pur essendo stato ridotto il numero degli incendi boschivi, rimane alto il valore della superficie media per incendio.

Cio' evidenzia la necessita' di rafforzare la politica di prevenzione e di manutenzione del bosco da parte dello Stato, ma anche dell'Unione Europea, rinnovando o rilanciando gli obiettivi e le finalita' previste nel Regolamennto (CEE) n.2158/92, relativo alla protezione delle foreste della Comunita' contro gli incendi.

(tratto da"gli incendi boschivi del 1999" Corpo Forestale dello Stato S.A.B.)