ITALIA

Numero di incendi e superficie percorsa dal fuoco nelle regioni
nel periodo

1° gennaio - 30 giugno 2001
1° luglio  - 31 luglio 2001
1° agosto  - 31 agosto 2001
1° settembre - 30 settembre 2001
1°ottobre - 31 ottobre 2001


Periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 (dati provvisori)

REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco  

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 16 6 4 10 0,6

PIEMONTE

79 208 265 473 6,0
LOMBARDIA 56 95 215 310 5,5
TRENTINO AA. 12 2 6 8 0,7
VENETO 11 35 50 85 7,7
FRIULI V.G. 15 12 3 15 1,0
LIGURIA 79 119 154 273 3,5
EMILIA R.  18 20 43 63 3,5
TOSCANA 43 42 79 121 2,8
UMBRIA 4 6 0 6 1,5
MARCHE 13 27 5 32 2,5
LAZIO 44 165 91 256 5,8
ABRUZZO 8 54 50 104 13,0
MOLISE 7 36 29 65 9,3
CAMPANIA 116 181 137 318 2,7
PUGLIA 132 1.108 629 1.737 13,2
BASILICATA 32 285 307 592 18,5
CALABRIA 241 556 800 1.356 5,6
SICILIA 107 627 1.148 1.775 16,6
SARDEGNA 740 398 3.853 4.251 5,7
TOTALE 1.773 3.982 7.868 11.850 6,7

 

Periodo 1° luglio - 3l luglio 2001 (dati provvisori)

REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco      

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 0 0 0 0 -

PIEMONTE

17 6 5 11 0,6
LOMBARDIA 11 5 5 10 0,9
TRENTINO A. 0 0 0 0 -
VENETO 3 1 0 1 0,3
FRIULI V.G. 1 0 1 1 1,0
LIGURIA 59 55 72 127 2,2
EMILIA R. 8 5 10 15 1,9
TOSCANA 74 102 22 124 1,7
UMBRIA 34 70 44 114 3,4
MARCHE 19 34 31 65 3,4
LAZIO 136 832 390 1.222 9,0
ABRUZZO 31 337 631 968 31,2
MOLISE 11 25 35 60 5,5
CAMPANIA 289 462 380 842 2,9
PUGLIA 124 910 307 1.217 9,8
BASILICATA 64 445 982 1.427 22,3
CALABRIA 560 781 2.005 2.786 5,0
SICILIA 62 582 1.333 1.915 30,9
SARDEGNA 710 2.089 5.067 7.156 10,1
TOTALE 2.213 6.741 11.320 18.061 8,2

 

Periodo 1° agosto - 31 agosto 2001 (dati provvisori)

REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco      

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 2 1 0 1 0,5

PIEMONTE

37 16 25 41 1,1
LOMBARDIA 15 2 7 9 0,6
TRENTINO A. 1 1 0 1 1,0
VENETO 6 8 4 12 2,1
FRIULI V.G. 13 3 5 8 0,6
LIGURIA 240 689 464 1.153 4,8
EMILIA R. 46 36 15 51 1,1
TOSCANA 219 810 344 1.154 5,3
UMBRIA 81 255 172 427 5,3
MARCHE 40 370 157 527 13,2
LAZIO 362 2.165 1.420 3.585 9,9
ABRUZZO 70 956 915 1.871 26,7
MOLISE 37 95 265 360 9,7
CAMPANIA 523 1.592 923 2.515 4,8
PUGLIA 207 1.173 1.480 2.653 12,8
BASILICATA 101 829 1.472 2.301 22,8
CALABRIA  1.296 2.001 4.411 6.412 4,9
SICILIA 193 2.189 2.547 4.736 24,5
SARDEGNA 710 1.577 2.179 3.756 5,3
TOTALE 4.199 14.768 16.805 31.573 7,5

 

Periodo 1° settembre - 30 settembre 2001(dati provvisori)

REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco      

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 4 1 0 1 0.3

PIEMONTE

29 15 20 35 1.2
LOMBARDIA 3 1 0 1 0.3
TRENTINO A. 0 0 0 0 -
VENETO 0 0 0 0 -
FRIULI V.G. 0 0 0 0 -
LIGURIA 49 566 243 809 16.5
EMILIA R. 7 2 8 10 1.4
TOSCANA 108 31 46 77 0.7
UMBRIA 9 50 204 254 28.2
MARCHE 9 17 25 42 4.7
LAZIO 48 206 60 266 5.5
ABRUZZO 16 34 88 122 7.6
MOLISE 6 47 96 143 23.8
CAMPANIA 78 108 174 282 3.6
PUGLIA 40 78 86 164 4.1
BASILICATA 24 134 132 266 11.1
CALABRIA 365 449 595 1044 2.9
SICILIA 130 1009 1372 2381 18.3
SARDEGNA 588 640 1787 2427 4.1
TOTALE 1513 3388 4936 8324 5.5

 

Periodo 1° ottobre - 31 ottobre 2001(dati provvisori)

REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco      

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 2 1 0 1 0.5

PIEMONTE

0 0 0 0 -
LOMBARDIA 2 4 0 4 2
TRENTINO A. 0 0 0 0 -
VENETO 0 0 0 0 -
FRIULI V.G. 0 0 0 0 -
LIGURIA 2 4 14 18 9
EMILIA R. 0 0 0 0 -
TOSCANA 20 13 6 19 1
UMBRIA 0 0 0 0 -
MARCHE 2 2 14 16 8.0
LAZIO 19 137 81 218 11.5
ABRUZZO 4 7 4 11 2.8
MOLISE 5 5 7 12 2.4
CAMPANIA 108 244 137 381 3.5
PUGLIA 12 40 27 67 5.6
BASILICATA 28 99 170 269 9.6
CALABRIA 296 516 458 974 3.3
SICILIA 56 201 110 311 5.6
SARDEGNA 328 152 794 946 2.9
TOTALE 884 1425 1822 3247 3.7