INCENDI BOSCHIVI ITALIA
PERIODO 1 GENNAIO - 15 LUGLIO 2002
|
REGIONE |
Numero incendi |
superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE |
media ha/inc |
||
| V. D'AOSTA | 15 | 44 | 74 | 118 | 7,9 |
|
PIEMONTE |
521 | 1.384 | 1.713 | 3.097 | 5,9 |
| LOMBARDIA | 360 | 1.766 | 2.925 | 4.691 | 13,0 |
| TRENTINO AA. | 66 | 434 | 149 | 583 | 8,8 |
| VENETO | 43 | 538 | 223 | 761 | 17,7 |
| FRIULI V.G. | 95 | 260 | 193 | 453 | 4.8 |
| LIGURIA | 331 | 1.174 | 1.677 | 2.851 | 8.6 |
| EMILIA R. | 28 | 74 | 27 | 101 | 3,6 |
| TOSCANA | 281 | 810 | 420 | 1.230 | 4,4 |
| UMBRIA | 38 | 106 | 37 | 143 | 3,8 |
| MARCHE | 24 | 40 | 14 | 54 | 2.3 |
| LAZIO | 130 | 501 | 241 | 742 | 5,7 |
| ABRUZZO | 28 | 174 | 105 | 279 | 10,0 |
| MOLISE | 12 | 18 | 35 | 53 | 4,4 |
| CAMPANIA | 245 | 674 | 234 | 908 | 3,7 |
| PUGLIA | 82 | 717 | 235 | 952 | 11,6 |
| BASILICATA | 67 | 194 | 147 | 341 | 5,1 |
| CALABRIA | 660 | 3.577 | 1.475 | 5.052 | 7,7 |
| SICILIA | 71 | 643 | 912 | 1.555 | 21,9 |
| SARDEGNA | 998 | 1.704 | 5.857 | 7.561 | 7,6 |
| TOTALE | 4.095 | 14.832 | 16.693 | 31.525 | 7,7 |
fonte Corpo Forestale dello Stato
(dati provvisori)
PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2002
|
REGIONE |
Numero incendi |
superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE |
media ha/inc |
||
| V. D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|
PIEMONTE |
8 | 11 | 2 | 13 | 1,6 |
| LOMBARDIA | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,5 |
| TRENTINO AA. | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| FRIULI V.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| LIGURIA | 20 | 89 | 6 | 95 | 4,8 |
| EMILIA R. | 8 | 21 | 15 | 36 | 4,5 |
| TOSCANA | 64 | 89 | 101 | 190 | 3,0 |
| UMBRIA | 8 | 51 | 23 | 74 | 9,3 |
| MARCHE | 4 | 5 | 8 | 13 | 3,3 |
| LAZIO | 20 | 96 | 314 | 410 | 14,1 |
| ABRUZZO | 4 | 4 | 15 | 19 | 4,8 |
| MOLISE | 2 | 2 | 4 | 6 | 3,0 |
| CAMPANIA | 86 | 155 | 55 | 210 | 2,4 |
| PUGLIA | 112 | 706 | 494 | 1.200 | 10,7 |
| BASILICATA | 28 | 107 | 231 | 338 | 12,1 |
| CALABRIA | 480 | 591 | 1.241 | 1.832 | 3,8 |
| SICILIA | 46 | 341 | 427 | 768 | 16,7 |
| SARDEGNA | 981 | 1.553 | 3.892 | 5.445 | 5,6 |
| TOTALE | 1.882 | 3.824 | 6.828 | 10.652 | 5,7 |
fonte Corpo Forestale dello Stato
(dati provvisori)