INCENDI BOSCHIVI ITALIA
anno 2003


REGIONE

Numero
incendi
 

 superficie percorsa dal fuoco  

    Boscata 
        (ha)

    non boscata (ha)

    TOTALE
        (ha)

media ha/inc

V. D'AOSTA 33 309 60 369 11,2

PIEMONTE

431 2.864 1.983 4.847 11,2
LOMBARDIA 385 688 772 1.460 3,8
TRENTINO AA. 111 84 53 137 1,2
VENETO 97 311 56 367 3,8
FRIULI V.G. 272 1.442 597 2.039 7,5
LIGURIA 851 5.069 2.675 7.744 9,1
EMILIA R.  179 185 385 570 3,2
TOSCANA 1.035 4.130 2.639 6.769 6,5
UMBRIA 145 425 206 631 4,4
MARCHE 101 205 91 296 2,9
LAZIO 677 5.516 3.546 9.062 13,4
ABRUZZO 91 267 349 616 6,8
MOLISE 111 80 190 270 2,4
CAMPANIA 1.489 3.777 2.699 6.476 4,3
PUGLIA 388 1.559 2.249 3.808 9,8
BASILICATA 268 633 1.016 1.649 6,2
CALABRIA 1.456 3.193 5.856 9.049 6,2
SICILIA 618 5.246 13.352 18.598 30,1
SARDEGNA 959 8.081 8.967 17.048 17,8
TOTALE 9.697 44.064 47.741 91.805 9,5

fonte Corpo Forestale dello Stato