INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO NELLE REGIONI ITALIANE SUDDIVISI

PER MESE  PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 1999

                 

GENNAIO
 FEBBRAIO
   MARZO
  APRILE 
  MAGGIO
 GIUGNO  
LUGLIO
 AGOSTO 
 SETTEMBRE
  OTTOBRE
 NOVEMBRE   
 DICEMBRE

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

     REGIONE

                         MESE GENNAIO 1999

Nr. INCENDI SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 2 0 0 0
PIEMONTE 21 34 77 111
LOMBARDIA 22 34 68 102
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 15 71 68 139
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 4 1 0 1
EMILIA R. 3 3 1 4
TOSCANA 1 0 1 1
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 1 0 0 0
LAZIO 5 38 1 39
ABRUZZO 1 1 2 3
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 11 15 1 16
PUGLIA 0 0 0 0
BASILICATA 0 0 0 0
CALABRIA 3 17 2 19
SICILIA 0 0 0 0
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 89 214 221 435

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

     REGIONE

                        MESE FEBBRAIO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 8 0 1 1
PIEMONTE 194 2.594 1.153 3.747
LOMBARDIA 177 517 445 962
TRENTINO A.A. 18 91 31 122
VENETO 25 93 36 129
FRIULI V.G. 57 104 300 404
LIGURIA 81 682 697 1.379
EMILIA R. 26 37 16 53
TOSCANA 22 105 14 119
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 3 8 0 8
LAZIO 4 9 1 10
ABRUZZO 2 2 2 4
MOLISE 2 0 6 6
CAMPANIA 15 36 0 36
PUGLIA 0 0 0 0
BASILICATA 0 0 0 0
CALABRIA 3 6 12 18
SICILIA 0 0 0 0
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 637 4.284 2.714 6.998

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

       REGIONE

                      MESE MARZO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 22 0 2 2
PIEMONTE 104 135 312 447
LOMBARDIA 57 78 83 161
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 8 32 11 43
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 60 212 128 340
EMILIA R. 8 60 9 69
TOSCANA 19 162 14 176
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 4 5 8 13
LAZIO 10 26 4 30
ABRUZZO 5 19 12 31
MOLISE 2 1 4 5
CAMPANIA 30 38 9 47
PUGLIA 3 4 0 4
BASILICATA 12 48 20 68
CALABRIA 14 66 14 80
SICILIA 7 50 24 74
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 365 936 654 1.590

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

        REGIONE

                           MESE APRILE 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 9 1 0 1
PIEMONTE 0 0 0 0
LOMBARDIA 43 72 138 210
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 6 4 3 7
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 24 41 11 52
EMILIA R. 0 0 0 0
TOSCANA 7 28 3 31
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 2 0 0 0
LAZIO 0 0 0 0
ABRUZZO 0 0 0 0
MOLISE 2 1 1 2
CAMPANIA 13 21 0 21
PUGLIA 1 2 0 2
BASILICATA 7 11 5 16
CALABRIA 0 0 0 0
SICILIA 0 0 0 0
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 114 181 161 342

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

      REGIONE

                       MESE MAGGIO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha
VALLE D'AOSTA 1 0 0 0
PIEMONTE 2 2 0 2
LOMBARDIA 0 0 0 0
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 5 3 0 3
EMILIA R. 1 5 0 5
TOSCANA 1 1 0 1
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 0 0 0 0
LAZIO 0 0 0 0
ABRUZZO 0 0 0 0
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 3 2 0 2
PUGLIA 4 6 1 7
BASILICATA 4 10 1 11
CALABRIA 0 0 0 0
SICILIA 19 73 20 93
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 40 102 22 124

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

      REGIONE

                                 MESE GIUGNO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 4 0 1 1
PIEMONTE 0 0 0 0
LOMBARDIA 0 0 0 0
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 1 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 13 13 1 14
EMILIA R. 1 0 0 0
TOSCANA 3 5 0 5
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 0 0 0 0
LAZIO 0 0 0 0
ABRUZZO 0 0 0 0
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 12 16 2 18
PUGLIA 36 331 194 525
BASILICATA 7 17 77 94
CALABRIA 58 204 215 419
SICILIA 106 1.169 1.154 2.323
SARDEGNA 395 228 1.982 2.210
TOTALE 636 1.983 3.626 5.609

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

      REGIONE

                               MESE LUGLIO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 7 0 0 0
PIEMONTE 25 381 0 381
LOMBARDIA 0 0 0 0
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 2 1 0 1
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 74 1.565 232 1.797
EMILIA R. 8 3 5 8
TOSCANA 232 124 271 395
UMBRIA 10 15 6 21
MARCHE 1 3 2 5
LAZIO 166 416 720 1.136
ABRUZZO 2 29 3 32
MOLISE 1 2 5 7
CAMPANIA 60 88 99 187
PUGLIA 83 196 73 269
BASILICATA 29 130 96 226
CALABRIA 228 573 815 1.388
SICILIA 54 212 173 385
SARDEGNA 912 3.706 8.958 12.664
TOTALE 1.894 7.444 11.458 18.902

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

      REGIONE

                            MESE AGOSTO 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 1 0 1 1
PIEMONTE 0 0 0 0
LOMBARDIA 2 4 0 4
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 26 31 12 43
EMILIA R. 8 7 76 83
TOSCANA 245 136 312 448
UMBRIA 38 52 56 108
MARCHE 6 181 12 193
LAZIO 415 1.020 1.557 2.577
ABRUZZO 8 23 38 61
MOLISE 11 14 47 61
CAMPANIA 435 749 727 1.476
PUGLIA 100 208 103 311
BASILICATA 69 335 487 822
CALABRIA 532 2.439 2.271 4.710
SICILIA 183 1.883 1730 3.613
SARDEGNA 629 1.634 3.593 5.227
TOTALE 2.708 8.716 11.022 19.738

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

 Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

       REGIONE

                               MESE SETTEMBRE 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0
PIEMONTE 2 1 0 1
LOMBARDIA 4 8 2 10
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 23 149 25 174
EMILIA R. 5 2 0 2
TOSCANA 104 78 53 131
UMBRIA 10 11 29 40
MARCHE 0 0 0 0
LAZIO 44 41 124 165
ABRUZZO 3 7 101 108
MOLISE 3 4 11 15
CAMPANIA 71 53 72 125
PUGLIA 9 11 3 14
BASILICATA 0 0 0 0
CALABRIA 67 58 99 157
SICILIA 139 1.276 1.368 2.644
SARDEGNA 606 1.133 4.085 5.218
TOTALE 1.090 2.832 5.972 8.804

 

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

 

     REGIONE

                              MESE OTTOBRE 1999

Nr. INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA ha

NON BOSCATA ha

TOTALE ha

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0
PIEMONTE 0 0 0 0
LOMBARDIA 1 3 0 3
TRENTINO A.A. 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 5 8 0 8
EMILIA R. 0 0 0 0
TOSCANA 2 1 0 1
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 0 0 0 0
LAZIO 8 9 2 11
ABRUZZO 0 0 0 0
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 24 86 25 111
PUGLIA 3 2 0 2
BASILICATA 0 0 0 0
CALABRIA 95 547 117 664
SICILIA 71 608 1.191 1.799
SARDEGNA 70 17 88 105
TOTALE 279 1.281 1.423 2.704

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

REGIONE

  MESE      NOVEMBRE

NUMERO INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA (ha)

NON BOSCATA (ha) TOTALE(ha)

VALLE D'AOSTA

-

-

-

-

PIEMONTE

4

4,79

0,2

4,99

LOMBARDIA

1

2

0,5

2,5

TRENTINO A.A.

2

0,5

0.05

0,55

VENETO

-

-

-

-

FRIULI V.G.

-

-

-

-

LIGURIA

7

24

13,03

37,05

EMILIA R.

-

-

-

-

TOSCANA

1

2

0

2

UMBRIA

-

-

-

-

MARCHE

-

-

-

-

LAZIO

1

0,5

0,5

1

ABRUZZO

-

-

-

-

MOLISE

-

-

-

-

CAMPANIA

8

295,8

0

295,8

PUGLIA

-

-

-

-

BASILICATA

-

-

-

-

CALABRIA

6

34,5

3

37,5

SICILIA

11

68,8

9,5

78,3

SARDEGNA

-

-

-

-

TOTALE

41

432,92

26,78

459,7

NUMERO INCENDI E SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

Dati provvisori forniti gentilmente dal Corpo Forestale dello Stato

 

REGIONE

MESE DICEMBRE

NUMERO INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO

BOSCATA (ha) NON BOSCATA (ha) TOTALE (ha)

VALLE D'AOSTA

-

-

-

-

PIEMONTE

12

14,5

24,1

38,6

LOMBARDIA

2

1,5

3

4,5

TRENTINO A.A.

1

0,5

0

0,5

VENETO

-

-

-

-

FRIULI V.G.

2

0,55

33,54

34,1

LIGURIA

28

66,49

5,85

72,34

EMILIA R.

-

-

-

-

TOSCANA

-

-

-

-

UMBRIA

-

-

-

-

MARCHE

-

-

-

-

LAZIO

1

0

0,5

0,5

ABRUZZO

-

-

-

-

MOLISE

-

-

-

-

CAMPANIA

-

-

-

-

PUGLIA

-

-

-

-

BASILICATA

-

-

-

-

CALABRIA

-

-

-

-

SICILIA

-

-

-

-

SARDEGNA

-

-

-

-

TOTALE

46

83,55

67

150,5