|
Incendi nei Parchi Nazionali e Regionali
|
|
REGIONE |
Numero incendi |
superficie
percorsa dal fuoco
|
||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE |
||
| V. D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PIEMONTE |
18 | 35 | 135 | 170 |
| LOMBARDIA | 45 | 114 | 35 | 149 |
| TRENTINO AA. | 1 | 27 | 18 | 45 |
| VENETO | 11 | 17 | 16 | 33 |
| FRIULI V.G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIGURIA | 24 | 280 | 161 | 441 |
| EMILIA R. | 16 | 4 | 0 | 4 |
| TOSCANA | 26 | 38 | 28 | 66 |
| UMBRIA | 4 | 35 | 14 | 49 |
| MARCHE | 8 | 44 | 13 | 57 |
| LAZIO | 79 | 1.229 | 558 | 1.787 |
| ABRUZZO | 70 | 792 | 1.424 | 2.216 |
| MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANIA | 530 | 2.291 | 991 | 3.282 |
| PUGLIA | 180 | 1.246 | 3.064 | 4.310 |
| BASILICATA | 63 | 903 | 817 | 1.720 |
| CALABRIA | 179 | 1.425 | 1.217 | 2.642 |
| SICILIA | 58 | 375 | 1.697 | 2.072 |
| SARDEGNA | 10 | 5 | 1 | 6 |
| TOTALE | 1.322 | 8.860 | 10.189 | 19.049 |
|
Incendi nelle Riserve Naturali
|
|
REGIONE |
Numero incendi |
superficie
percorsa dal fuoco
|
||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE |
||
| V. D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PIEMONTE |
7 | 299 | 569 | 868 |
| LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRENTINO AA. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRIULI V.G. | 3 | 17 | 30 | 47 |
| LIGURIA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| EMILIA R. | 12 | 1 | 0 | 1 |
| TOSCANA | 5 | 10 | 3 | 13 |
| UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAZIO | 17 | 89 | 31 | 120 |
| ABRUZZO | 2 | 13 | 39 | 52 |
| MOLISE | 1 | 4 | 0 | 4 |
| CAMPANIA | 12 | 55 | 22 | 77 |
| PUGLIA | 2 | 37 | 22 | 59 |
| BASILICATA | 6 | 39 | 5 | 44 |
| CALABRIA | 5 | 221 | 1 | 222 |
| SICILIA | 79 | 1.368 | 1.004 | 2.372 |
| SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 156 | 2.154 | 1.728 | 3.882 |
| TOT.AREE PROT. |
1.478
|
11.014
|
11.917
|
22.931
|
|