Incendi nelle aree protette anno 2001

Incendi nei Parchi Nazionali e Regionali

REGIONE

Numero
incendi
 superficie percorsa dal fuoco  

  Boscata 
(ha)

non boscata (ha)

 TOTALE
(ha)

V. D'AOSTA 2 2 0 2

PIEMONTE

9 130 50 180
LOMBARDIA 21 21 21 42
TRENTINO AA. 2 1 1 2
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 0 0 0 0
LIGURIA 16 43 2 45
EMILIA R.  4 5 0 5
TOSCANA 19 370 156 526
UMBRIA 10 122 54 176
MARCHE 16 45 6 51
LAZIO 30 267 134 401
ABRUZZO 16 61 23 84
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 582 780 539 1.319
PUGLIA 63 139 43 182
BASILICATA 52 333 206 539
CALABRIA 81 263 732 995
SICILIA 46 263 298 561
SARDEGNA 1 1 0 1
TOTALE 970 2.864 2.265 5.111

 

Incendi nelle Riserve Naturali

REGIONE

Numero
incendi

  superficie percorsa dal fuoco  

    Boscata
(ha)

non boscata (ha)

 TOTALE
(ha)

V. D'AOSTA 0 0 0 0

PIEMONTE

4 6 3 9
LOMBARDIA 1 1 1 2
TRENTINO AA. 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 0
FRIULI V.G. 1 92 210 302
LIGURIA 1 4 0 4
EMILIA R.  7 1 0 1
TOSCANA 9 177 18 195
UMBRIA 0 0 0 0
MARCHE 2 3 0 3
LAZIO 12 175 138 313
ABRUZZO 3 10 22 32
MOLISE 0 0 0 0
CAMPANIA 6 20 25 45
PUGLIA 3 70 11 81
BASILICATA 4 24 75 99
CALABRIA 3 4 1 5
SICILIA 53 937 1.133 2.070
SARDEGNA 0 0 0 0
TOTALE 109 1.524 1.637 3.161

TOT.AREE PROT.
1.079
4.370
3.902
8.272