periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2001
|
LIGURIA Periodo Gennaio 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVONA | 2 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 55 |
| GENOVA | 2 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 4 | 1,52 | 9,00 | 10,52 | 55 |
|
LIGURIA Periodo Febbraio 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 10 | 21,95 | 17,30 | 39,25 | 8.986 |
| SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENOVA | 13 | 17,82 | 115,20 | 133,02 | 151.401 |
| LA SPEZIA | 8 | 4,75 | 3,50 | 8,25 | 3.750 |
| TOTALE LIGURIA | 31 | 44,51 | 136,00 | 180,51 | 164.137 |
|
LIGURIA Periodo Marzo 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 2.370 |
| SAVONA | 1 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | |
| GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 2 | 26,00 | 0,07 | 26,07 | 2.370 |
|
LIGURIA Periodo Aprile 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 6 | 1,12 | 6,20 | 7,32 | 215 |
| SAVONA | 3 | 1,36 | 0,20 | 1,56 | 1.080 |
| GENOVA | 5 | 6,10 | 2,52 | 8,62 | 6.339 |
| LA SPEZIA | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 200 |
| TOTALE LIGURIA | 15 | 8,69 | 8,92 | 17,61 | 7.834 |
|
LIGURIA Periodo Maggio 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | - |
| SAVONA | 6 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 96.074 |
| GENOVA | 1 | 0,80 | 1,20 | 2,00 | 792 |
| LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 9 | 21,47 | 1,20 | 22,67 | 96.866 |
|
LIGURIA Periodo Giugno 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 12 | 4,97 | 6,30 | 11,27 | 480 |
| SAVONA | 9 | 3,08 | 0,22 | 3,30 | 7.750 |
| GENOVA | 6 | 15,06 | 0,02 | 15,08 | 86.262 |
| LA SPEZIA | 4 | 0,62 | 0,05 | 0,67 | 1.150 |
| TOTALE LIGURIA | 31 | 23,72 | 6,59 | 30,31 | 95.642 |
|
LIGURIA Periodo Luglio 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 14 | 34,05 | 6,57 | 40,62 | 66.210 |
| SAVONA | 22 | 25,38 | 30,87 | 56,25 | 44.617 |
| GENOVA | 20 | 5,26 | 39,29 | 44,55 | 33.076 |
| LA SPEZIA | 9 | 6,20 | 0,45 | 6,65 | 7.355 |
| TOTALE LIGURIA | 65 | 70,90 | 77,18 | 148,07 | 151.258 |
|
LIGURIA Periodo agosto 2001 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 46 | 91,77 | 76,37 | 168,14 | 122.140 |
| SAVONA | 64 | 486,10 | 192,63 | 678,73 | 2.314.910 |
| GENOVA | 45 | 41,31 | 128,31 | 169,62 | 85.158 |
| LA SPEZIA | 27 | 42,21 | 2,76 | 44,97 | 286.156 |
| TOTALE LIGURIA | 182 | 661,39 | 400,07 | 1.061,46 | 2.808.364 |
|
LIGURIA Periodo settembre |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 31 | 429,20 | 176,01 | 605,20 | 680.235 |
| SAVONA | 11 | 811,39 | 0,02 | 811,41 | 1.102.581 |
| GENOVA | 12 | 5,85 | 2,85 | 8,70 | 114.867 |
| LA SPEZIA | 3 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 8.900 |
| TOTALE LIGURIA | 57 | 1.247,79 | 178,88 | 1.426,66 | 1.906.583 |
|
LIGURIA Periodo ottobre |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 2 | 4,04 | 14,14 | 18,18 | 1.700 |
| SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 2 | 4,04 | 14,14 | 18,18 | 1.700 |
|
LIGURIA Periodo novembre |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 18 | 66,30 | 12,60 | 78,90 | 22.260 |
| SAVONA | 8 | 72,90 | 0 | 72,90 | 200.695 |
| GENOVA | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 17.920 |
| LA SPEZIA | 1 | 0,10 | 0 | 1,10 | 300 |
| TOTALE LIGURIA | 30 | 140,55 | 13,10 | 153,65 | 241.175 |
|
LIGURIA Periodo dicembre |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE |
Danno LIT/1000 |
||
| IMPERIA | 48 | 1219,79 | 296,60 | 1516,39 | 807.845 |
| SAVONA | 10 | 67,91 | 5,35 | 73,26 | 187.164 |
| GENOVA | 43 | 91,81 | 207,56 | 299,37 | 125.882 |
| LA SPEZIA | 9 | 34,38 | 35,50 | 69,88 | 455.230 |
| TOTALE LIGURIA | 95 | 993,09 | 463,01 | 1456,10 | 1.368.034 |
|
LIGURIA Periodo 1 gennaio - 31dicembre 2001 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
LIT/1000 |
||
| GENNAIO | 4 | 1,52 | 9,00 | 10,52 | 55 |
| FEBBRAIO | 31 | 44,52 | 136,00 | 180,52 | 164.137 |
| MARZO | 2 | 26,00 | 0,07 | 26,07 | 2.370 |
| APRILE | 15 | 8,69 | 8,92 | 17,61 | 7.834 |
| MAGGIO | 9 | 21,47 | 1,20 | 22,67 | 96.866 |
| GIUGNO | 31 | 23,72 | 6,59 | 30,31 | 95.642 |
| LUGLIO | 65 | 70,89 | 77,18 | 148,07 | 151.258 |
| AGOSTO | 182 | 661,39 | 400,07 | 1.061,46 | 2.808.364 |
| SETTEMBRE | 57 | 1.247,79 | 178,88 | 1.426,66 | 1.906 |
| OTTOBRE | 2 | 4,04 | 14,14 | 18,18 | 1.700 |
| NOVEMBRE | 30 | 140,55 | 13,10 | 153,65 | 241.175 |
| DICEMBRE | 110 | 1413,89 | 545,01 | 1958,90 | 1.576.121 |
| TOTALE | 577 | 3664,48 | 1390,16 | 5054,54 | 7.052.105 |