|
LIGURIA Periodo Gennaio 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 30 | 156,77 | 80,13 | 236,90 | 58.047 |
| SAVONA | 17 | 50,19 | 0,14 | 50,33 | 201.874 |
| GENOVA | 47 | 152,24 | 138,76 | 291,00 | 561.152 |
| LA SPEZIA | 3 | 0,17 | 1,00 | 1,17 | 128 |
| TOTALE LIGURIA | 97 | 359,37 | 220,03 | 579,40 | 821.201 |
|
LIGURIA Periodo febbraio 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno € |
||
| IMPERIA | 6 | 45,00 | 142,02 | 187,02 | 5.736 |
| SAVONA | 7 | 2,62 | 0,02 | 2,64 | 56.214 |
| GENOVA | 13 | 41,76 | 89,40 | 131,16 | 21.830 |
| LA SPEZIA | 2 | 0,16 | 0,15 | 0,31 | 148 |
| TOTALE LIGURIA | 28 | 89,54 | 231,59 | 321,13 | 83.928 |
|
LIGURIA Periodo marzo 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 42 | 141,68 | 36,37 | 178,05 | 34.872 |
| SAVONA | 42 | 105,03 | 2,84 | 107,87 | 68.275 |
| GENOVA | 37 | 114,56 | 1008,20 | 1122,76 | 85.542 |
| LA SPEZIA | 13 | 22,74 | 98,35 | 121,09 | 16.066 |
| TOTALE LIGURIA | 134 | 384,01 | 1145,76 | 1529,77 | 204.755 |
|
LIGURIA Periodo aprile 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 16 | 21,05 | 10,90 | 31,95 | 3.234 |
| SAVONA | 14 | 35,45 | 0,55 | 36,00 | 32.148 |
| GENOVA | 23 | 247,35 | 21,55 | 268,90 | 243.042 |
| LA SPEZIA | 2 | 8,80 | 40,00 | 48,80 | 780 |
| TOTALE LIGURIA | 55 | 312,65 | 73,00 | 385,65 | 279.204 |
|
LIGURIA Periodo maggio 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAVONA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENOVA | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 77 |
| LA SPEZIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE LIGURIA | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 77 |
|
LIGURIA Periodo giugno 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 2 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 03 |
| SAVONA | 3 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 750 |
| GENOVA | 2 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 100.235 |
| LA SPEZIA | 2 | 2,01 | 0.00 | 2,01 | 1.891 |
| TOTALE LIGURIA | 9 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 102.876 |
|
LIGURIA Periodo luglio 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 11 | 16,12 | 0,02 | 16,14 | 1.490 |
| SAVONA | 3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 12 |
| GENOVA | 5 | 2,40 | 0,56 | 2,96 | 1.617 |
| LA SPEZIA | 3 | 0,09 | 0,57 | 0,66 | 216 |
| TOTALE LIGURIA | 22 | 18,62 | 1,15 | 19,77 | 3.335 |
|
LIGURIA Periodo agosto 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 22 | 120,16 | 38,65 | 158,81 | 1.117.075 |
| SAVONA | 6 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 664 |
| GENOVA | 4 | 1,20 | 1,60 | 2,80 | 7.467 |
| LA SPEZIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 32 | 122,25 | 40,25 | 162,50 | 1.125.206 |
|
LIGURIA Periodo settembre 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 12 | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 107.676 |
| SAVONA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GENOVA | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| LA SPEZIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 13 | 30,46 | 0,20 | 30,66 | 107.676 |
|
LIGURIA Periodo ottobre 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero
incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata
(ha) |
non boscata (ha)
|
TOTALE
(ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 5 | 12,49 | 0,10 | 12,59 | 7.900 |
| SAVONA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GENOVA | 3 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 109 |
| LA SPEZIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 8 | 12,55 | 0,22 | 12,77 | 8.009 |
|
LIGURIA Periodo novembre 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 2 | 0,08 | 1,50 | 1,58 | 550 |
| SAVONA | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 12 |
| GENOVA | 2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 2.914 |
| LA SPEZIA | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 37 |
| TOTALE LIGURIA | 7 | 1,82 | 2,50 | 4,32 | 3.513 |
|
LIGURIA Periodo dicembre 2002 |
|||||
|
PROVINCIA |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| IMPERIA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 128 |
| SAVONA | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0 |
| GENOVA | 4 | 0,40 | 8,40 | 8,80 | 421 |
| LA SPEZIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE LIGURIA | 6 | 1,42 | 8,40 | 9,82 | 549 |
|
LIGURIA Periodo 1 gennaio - 31dicembre 2002 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 97 | 359,37 | 220,03 | 579,40 | 821.201 |
| FEBBRAIO | 28 | 89,54 | 231,59 | 321,13 | 83.928 |
| MARZO | 138 | 384,01 | 1145,76 | 1529,77 | 204.755 |
| APRILE | 55 | 312,65 | 73,00 | 385,65 | 279.204 |
| MAGGIO | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 77 |
| GIUGNO | 9 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 102.876 |
| LUGLIO | 22 | 18,62 | 1,15 | 19,77 | 3.335 |
| AGOSTO | 32 | 122,25 | 40,25 | 162,50 | 1.125.206 |
| SETTEMBRE | 13 | 30,46 | 0,20 | 30,66 | 107.676 |
| OTTOBRE | 8 | 12,55 | 0,22 | 12,77 | 8.009 |
| NOVEMBRE | 7 | 1,82 | 2,50 | 4,32 | 3.513 |
| DICEMBRE | 6 | 1,42 | 8,40 | 9,82 | 549 |
| TOTALE | 416 | 1343,92 | 1723,11 | 3067,03 | 2.740.329 |