Incendi in Liguria
2003

 


 

PROVINCIA IMPERIA Periodo 01/01/2003- 31/12/2003

MESE

Numero
incendi
 

            Superficie percorsa dal fuoco

    Boscata 
     (ha)
    non boscata (ha)
    TOTALE
       (ha)
Danno

GENNAIO 11 37,1900 5,9500 43,1400 5.093,90
FEBBRAIO 27 98,4550 105,7950 204,2500 241.459,00
MARZO
30
65,6450
59,4000
 125,0450
46.634,56
APRILE 16 676,1900 5,3000 681,4900 188.546,00
MAGGIO 9 6,6500 0,3200 6,9700 1.228,00
GIUGNO 5 1,7864 0,000 1,7864 870,00
LUGLIO  23 40,2819 7,000 47,2819 17.655,00
AGOSTO 28 424,4325 13,3450 437,7775 214.408,00
SETTEMBRE 43 338,0080 149,7300 487,7380 330.610,00
OTTOBRE 22 492,6880 489,1500 981,8380 116..737,00
NOVEMBRE  2 0,2525 1,0500 1,3025 0,000
DICEMBRE  9 29,0900 1,7000 30,7900 32.285,00
TOTALE 227 2212,4493 838,7400 3051,1893 2326799,46

 

 

PROVINCIA SAVONA Periodo 01/01/2003- 31/12/2003

MESE

Numero
incendi
 

            Superficie percorsa dal fuoco

    Boscata 
     (ha)
    non boscata (ha)
    TOTALE
       (ha)
Danno

GENNAIO 4 1,8020 1,5000 3,3020 1.211,00
FEBBRAIO 28 34,4212 1,3610 35,7822 18.543,00
MARZO 56 69,0773 4,7410 73,8183 242.861,56
APRILE 6 1,9814 0,1436 2,1250 13.056,68
MAGGIO 2 1,2400 0,000 1,2400 433,00
GIUGNO 2 0,0600 0,0000 0,0600 0,00
LUGLIO  20 8,4345 0,1969 8,6314 8.274,00
AGOSTO 64  463,0441 54,7785 490,8226 1.172.880,90
SETTEMBRE 36 653,2548 46,2950 699,5498 1.643.789,38
OTTOBRE 9 171,3540 9,7310 181,0850 1.321.946,42
NOVEMBRE  3 0,2550 0,0000 0,2550 0,00
DICEMBRE  5 71,6830 1,0000 72,6830 46.651,00
TOTALE 237 1449,6973 119,7470 1569,4443 4.469.646,94

 

 

PROVINCIA GENOVA Periodo 01/01/2003- 31/12/2003

MESE

Numero
incendi
 

            Superficie percorsa dal fuoco

    Boscata 
     (ha)
    non boscata (ha)
    TOTALE
       (ha)
Danno

GENNAIO 12 4,2900 4,0200 8,3100 1.733,02
FEBBRAIO 84 245,1660 851,3305 1096,4965 151.569,87
MARZO 43 39,5500 145,1000 184,6500 34.185,94 
APRILE 13 63,9960 1,5200 65,5160 43.712,27
MAGGIO 8 2,8600 2,1500 5,0100 2.941,26
GIUGNO 11 6,0800 0,2800  6,3600 4.855,00
LUGLIO  32 80,3550 85,3000 165,6550 213.192,00 
AGOSTO 57 511,5360 410,1600 921,6960 3.792.274,46
SETTEMBRE 36 200,5806 66,7500 267,3306 788.769,93
OTTOBRE 11 139,9800 60,20000 200,1800 323.437,55
NOVEMBRE 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
DICEMBRE 4 5,6600 33,4800 39,1400 12.673,36 
TOTALE 311 1300,0536 1660,2905 2960,3441 5.369.344,76

 

PROVINCIA LA SPEZIA Periodo 01/01/2003- 31/12/2003

MESE

Numero
incendi
 

            Superficie percorsa dal fuoco

    Boscata 
     (ha)
    non boscata (ha)
    TOTALE
       (ha)
Danno

GENNAIO 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
FEBBRAIO 16 17,5500 49,3700 66,9200 10.732,60
MARZO 7 10,6800 0,9000 11,5800 2.280,00
APRILE 3 0,9000 0,0000 0,9000 250,00
MAGGIO 5 10,3156 1,7219 12,0375 12.487,00
GIUGNO 4 3,9950 0,3000 4,2950 2.449,00
LUGLIO  20  22,8456 0,4828 23,3284 67.466,00
AGOSTO 28 31,7514 2,7300 34,4814 33.198,00
SETTEMBRE 4 8,0300 0,4600 8,4900 5.150,00
OTTOBRE 3 0,2580 0,5000 0,7580 315,00
NOVEMBRE  0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 
DICEMBRE  0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
TOTALE 90 106,3256 56,4647 162,7903 134.327,60

 

TUTTA LA REGIONE Periodo 01/01/2003- 31/12/2003

MESE

Numero
incendi
 

            Superficie percorsa dal fuoco

    Boscata 
     (ha)
    non boscata (ha)
    TOTALE
       (ha)
Danno

GENNAIO 27 43,2820 11,4700 54,7520 8.037,92
FEBBRAIO 155 395,5922 1007,8565 1403,4487 422.304,47
MARZO 136 184,9523 210,1410 395,0933 325.962,06
APRILE 38 743,0674 6,9636 750,0310 75.564,95
MAGGIO 24 21,0656 4,1919 25,2575 17.089,26
GIUGNO 22 11,9214 0,5800 12,5014 8.174,00
LUGLIO  95 151,9170 92,9797 244,8967 306.587,00
AGOSTO 177 1403,7640 481,0135 1884,7775 5.212.761,3600 
SETTEMBRE 119 1199,8734 263,2350 1463,1084 2.768.319,3100 
OTTOBRE 45 804,2800 559,5810 1363,8610 1.762.435,9700 
NOVEMBRE 5 0,5075 1,0500 1,5575  0,0000
DICEMBRE 18 106,4330 36,1800 142,6130 62.609,3600
TOTALE 865 5068,5258 2675,2422 7743,7680 12.300.118,7600