PROVINCIA IMPERIA Periodo 01/01/2004- 31/12/2004 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 2 | 2,3000 | 0,0000 | 2,3000 | 0,00 |
| FEBBRAIO | 5 | 4,4000 | 12,1000 | 16,5000 | 3.285,00 |
| MARZO | 15 | 36,7100 | 24,3500 | 61,0600 | 6.767,00 |
| APRILE | 4 | 1,0018 | 3,2200 | 4,2218 | 2.560,00 |
| MAGGIO | 3 | 0,2070 | 0,2050 | 0,4120 | 0,00 |
| GIUGNO | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0080 | 0,00 |
| LUGLIO | 11 | 3,0670 | 2,1550 | 5,2220 | 5.3538,00 |
| AGOSTO | 33 | 23,5395 | 7,1629 | 30,7024 | 17.923,22 |
| SETTEMBRE | 19 | 81,4430 | 37,0407 | 118,4837 | 19.841,00 |
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE | 93 | 152,6763 | 86,2336 | 238,9099 | 10.1610,22 |
PROVINCIA SAVONA Periodo 01/01/2004- 31/12/2004 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 2 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 150,13 |
| FEBBRAIO | 5 | 0,0605 | 0,0000 | 0,0605 | 103,00 |
| MARZO | 3 | 0,1500 | 0,0000 | 0,1500 | 0,00 |
| APRILE | 2 | 0.0350 | 0,0000 | 0,0350 | 0,00 |
| MAGGIO | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| GIUGNO | 5 | 0,7200 | 0,0000 | 0,7200 | 0,00 |
| LUGLIO | 15 | 44,1253 | 0,9690 | 45,0943 | 2.5017,00 |
| AGOSTO | 10 | 6,3150 | 0,6500 | 6,9650 | 4.342,00 |
| SETTEMBRE | 23 | 13,3751 | 0,7670 | 14,1421 | 7.767,01 |
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE | 65 | 64,8609 | 2,3860 | 67,2469 | 37.379,14 |
41.621,75PROVINCIA GENOVA Periodo 01/01/2004- 31/12/2004 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 4 | 0,3600 | 0,3200 | 0,6800 | 463,85 |
| FEBBRAIO | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| MARZO | 3 | 7,0000 | 3,4000 | 10,4000 | 4.415,00 |
| APRILE | 7 | 3,4250 | 2,0000 | 5,4250 | 1.358,03 |
| MAGGIO | 2 | 2,0015 | 0,0000 | 2,0015 | 36.864,90 |
| GIUGNO | 7 | 2,1250 | 0,63560 | 2,7600 | 1.487,00 |
| LUGLIO | 27 | 30,9240 | 33,7950 | 64,7190 | 17.443,02 |
| AGOSTO | 16 | 13,0050 | 16,8550 | 29,8600 | 6.689,77 |
| SETTEMBRE | 21 | 54,9600 | 15,7700 | 70,7300 | 66.384,26 |
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE | 87 | 113,8005 | 72,7750 | 186,5755 | 135.105,83 |
PROVINCIA LA SPEZIA Periodo 01/01/2004- 31/12/2004 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| FEBBRAIO | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| MARZO | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 100,00 |
| APRILE | 1 | 0,0500 | 0,0300 | 0,0800 | 35,00 |
| MAGGIO | 3 | 1,0600 | 0,0000 | 1,0600 | 500,00 |
| GIUGNO | 4 | 0,9065 | 0,0000 | 0,9065 | 320,00 |
| LUGLIO | 24 | 155,7784 | 0,4700 | 156,2484 | 397.341,00 |
| AGOSTO | 16 | 6,2530 | 11,3000 | 17,5530 | 7.300,00 |
| SETTEMBRE | 20 | 27,2620 | 0,8800 | 28,1420 | 21.946,00 |
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE | 70 | 191,3299 | 12,6800 | 204,0099 | 427.542,00 |
TUTTA LA REGIONE Periodo 01/01/2004- 31/12/2004 |
|||||
|
MESE |
Numero incendi |
Superficie percorsa dal fuoco |
|||
|
Boscata (ha) |
non boscata (ha) |
TOTALE (ha) |
Danno
€ |
||
| GENNAIO | 8 | 2,7400 | 0,3200 | 3,0600 | 613,9800 |
| FEBBRAIO | 10 | 4,4605 | 12,1000 | 16,5605 | 3388,0000 |
| MARZO | 23 | 43,8800 | 27,7500 | 71,6300 | 11.282,0000 |
| APRILE | 14 | 4,5118 | 5,2500 | 9,7618 | 1.649,0300 |
| MAGGIO | 8 | 3,2685 | 0,2050 | 3,4735 | 37.364,9000 |
| GIUGNO | 17 | 3,7595 | 0,6350 | 4,3945 | 1.807,0000 |
| LUGLIO | 77 | 233,8947 | 37,3890 | 271,2837 | 493.339,0200 |
| AGOSTO | 75 | 49,1125 | 35,9679 | 85,0804 | 36.254,9900 |
| SETTEMBRE | 83 | 177,0401 | 54,4577 | 231,4978 | 115.938,2700 |
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE | 315 | 522,6676 | 174,0746 | 696,7455 | 701.637,1900 |
N.B. MANCA L'INCENDIO DI SESTRI LEVANTE CIRCA 500HA