DATI FORNITI GENTILMENTE DAL C.F.S. di GENOVA

incendi nelle province Liguri nel 2000

LIGURIA PERIODO gennaio 2000

    Superficie percorsa dal fuoco
Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 14 30,90 4,00 34,90        21.248
SAVONA 10 5,46 0,12 5,58        11.982
GENOVA 16 17,60 15,70 33,30      122.042
LA SPEZIA 3 10,52 95,00 105,52        10.600
LIGURIA TOTALE 43 64,48 114,82 179,30      165.872

LIGURIA PERIODO febbraio 2000

  Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno 
Lit
x 1000

IMPERIA 56 549,77 321,40 871,17      292.743
SAVONA 24 129,13 10,45 139,58      385.651
GENOVA 28 272,65 130,70 403,35      370.033
LA SPEZIA 8 9,78 56,00 65,78          7.150
LIGURIA TOTALE 116 961,33 518,55 1479,88   1.055.577

LIGURIA PERIODO marzo 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 26 185,82 13,30 199,12      205.350
SAVONA 25 13,42 3,40 16,82        16.900
GENOVA 30 452,22 186,36 638,58      355.994
LA SPEZIA 8 7,03 0,40 7,43        10.000
LIGURIA TOTALE 89 658,49 203,46 861,95      588.244

LIGURIA PERIODO aprile 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 4 4,30 0,00 4,30          2.825
SAVONA 1 0,08 0,00 0,08                   -
GENOVA 4 7,70 0,00 7,70          5.517
LA SPEZIA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LIGURIA TOTALE 9 12,08 0,00 12,08          8.342

LIGURIA PERIODO maggio 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 7 2,93 0,11 3,04          1.893
SAVONA 4 1,60 0,00 1,60          2.783
GENOVA 4 2,50 3,00 5,50          2.823
LA SPEZIA 5 11,04 0,00 11,04        10.450
LIGURIA TOTALE 20 18,07 3,11 21,18        17.949

LIGURIA PERIODO giugno 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 2 1,70 0,00 1,70              237
SAVONA 1 0,30 0,00 0,30                   -
GENOVA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LA SPEZIA 5 11,14 0,10 11,24        27.850
LIGURIA TOTALE 8 13,14 0,10 13,24        28.087

LIGURIA PERIODO luglio 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 9 8,25 1,65 9,90          7.269
SAVONA 5 2,70 0,00 2,70          9.793
GENOVA 4 15,16 2,00 17,16        18.365
LA SPEZIA 6 10,34 4,80 15,14        10.450
LIGURIA TOTALE 24 36,45 8,45 44,90        45.877

LIGURIA PERIODO agosto 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 17 102,29 27,51 129,80      339.715
SAVONA 8 18,86 10,10 28,96          9.743
GENOVA 9 9,55 9,00 18,55        39.897
LA SPEZIA 10 10,56 0,88 11,44        16.020
LIGURIA TOTALE 44 141,26 47,49 188,75      405.375

LIGURIA PERIODO settembre 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 22 319,05 60,71 379,76   1.900.326
SAVONA 13 55,85 1,10 56,95   1.593.806
GENOVA 9 65,63 0,50 66,13      796.247
LA SPEZIA 8 4,12 3,10 7,22        12.960
LIGURIA TOTALE 52 444,65 65,41 510,06   4.303.339

LIGURIA PERIODO ottobre 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 4 6,70 0,90 7,60          5.728
SAVONA 1 0,01 0,00 0,01                   -
GENOVA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LA SPEZIA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LIGURIA TOTALE 5 6,71 0,90 7,61          5.728

LIGURIA PERIODO novembre 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 0 0,00 0,00 0,00                   -
SAVONA 1 0,02 0,02 0,04                   -
GENOVA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LA SPEZIA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LIGURIA TOTALE 1 0,02 0,02 0,04                   -

LIGURIA PERIODO dicembre 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

Provincia/      regione

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

IMPERIA 1 0,50 0,00 0,50              344
SAVONA 0 0,00 0,00 0,00                   -
GENOVA 1 0,00 0,00 0,00                   -
LA SPEZIA 0 0,00 0,00 0,00                   -
LIGURIA TOTALE 2 0,50 0,00 0,50              344

Liguria Tutte le Province per mese (gennaio - dicembre) 2000

    Superficie percorsa dal fuoco

MESE

Incendi numero

Boscata ha

Non boscata ha

totale

Danno
Lit. x 1000

gennaio 43 64,48 114,82 179,30      165.872
febbraio 116 961,34 518,55 1479,89   1.055.577
marzo 89 658,49 203,46 861,95      588.244
aprile 9 12,08 0,00 12,08          8.342
maggio 20 18,07 3,11 21,18        17.949
giugno 8 13,14 0,10 13,24        28.087
luglio 24 36,46 8,45 44,91        45.877
agosto 44 141,26 47,49 188,75      405.375
settembre 52 444,65 65,41 510,06   4.303.339
ottobre 5 6,71 0,90 7,61          5.728
novembre 1 0,02 0,02 0,04                   -
dicembre 2 0,50 0,00 0,50              344
TOTALE 413 2357,20 962,31 3319,51   6.624.734