| Parco Nazionale | Superficie | Regione/Provincia |
| P.N. del Gran Paradiso | 70.286 ha | Piemonte/TO Val d'Aosta/AO |
| P.N.d'Abruzzo | 44.000 ha |
Abruzzo/AQ |
| P.N. del Circeo | 9.000 ha | Lazio/LT |
| P.N. dello Stelvio | 134.620 | Lombardia/BS-SO TrentinoAA/BZ |
| P.N. della Calabria | 15.894 ha | Calabria/CZ-CS |
| P.N. dei Monti Sibillini | 70.000 | Marche/AP-MC Umbria/PG |
| P.N. del Pollino | 192.565 ha | Basilicata/MT-PZ Calabria/CS |
| P.N. delle Dolomiti Bellunesi | 31.502 ha | Veneto/BL |
| P.N. dell'Arcipelago Toscano | 17.887 ha (a terra) 56.766 ha (a mare) |
Toscana/LI-GR |
| P.N. delle Foreste Casentinesi | 38.818 ha | Emilia Romagna/FO Toscana/FI-AR |
| P.N. dell'Aspromonte | 78.520 ha | Calabria/RC |
| P.N. del Ciliento-Vallo di Diano | 181.048 ha | Campania/SA |
| P.N. del Gargano | 121.118 ha | Puglia/FG |
| P.N.del Gran Sasso e Monti della Laga | 150.000 ha | Abruzzo/AQ-PE-TE Lazio/RI Marche/AP |
| P.N. della Majella | 74.095 ha | Abruzzo/PE-CH-AQ |
| P.N. della Val Grande | 12.210 ha | Piemonte/NO |
| P.N. del Vesuvio | 8.482 ha | Campania/NA |
| P.N. della Maddalena | 5.134 ha
(a terra) 15.046 ha (a mare) |
Sardegna/SS |
| P.N. dell'Asinara | 52 Kmq | Sardegna/SS |
| P.N. delle Cinque Terre | 3.859 ha | Liguria/SP |